住友不動産のマンション
販売・販売予定物件の全ての情報がご覧いただけます
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町6番3(地番) |
---|---|
交通 | OsakaMetro谷町線「天王寺」駅まで徒歩5分 |
総戸数 | 56戸 |
階数 | 地上15階建 |
「梅田」駅直線約5.9km、OsakaMetro今里筋線「新森古市」駅徒歩4分の都心近接。鶴見緑地の自然に憩う心地よい暮らしがここに。15階建×総戸数100邸のレジデンス「シティハウス新森」誕生。
0120-572-100
所在地 | 大阪市旭区新森6丁目10-1他(地番) |
---|---|
交通 | OsakaMetro今里筋線「新森古市」駅徒歩4分 |
総戸数 | 100戸 |
階数 | 地上15階建て |
OsakaMetro御堂筋線「西田辺」駅徒歩8分。大阪の中心地への優れたアクセスと、山坂の落ち着いた住環境を享受できる、全住戸南向き、開放感のある15階建てレジデンス「シティハウス西田辺」全58邸(非分譲住戸2戸含む)が誕生します。
0120-058-215
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区山坂三丁目137番1他(地番) |
---|---|
交通 | OsakaMetro御堂筋線「西田辺」駅徒歩8分 |
総戸数 | 58戸(非分譲住戸2戸含む) |
階数 | 15階建て |
「大阪梅田」駅まで直通6分! 都心へのアクセスに加え、医療・教育・レジャー施設が徒歩圏内に揃う住環境に、都心を謳歌する総120邸をお送りいたします。 全邸南向きに加え、エネファームを標準装備、省エネにも配慮した次世代マンション
0120-328-120
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目51番1(地番) |
---|---|
交通 | 阪急神戸線「神崎川」駅徒歩5分 |
総戸数 | 120戸 |
階数 | 地上14階建 |
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目73番2(地番) |
---|---|
交通 | OsakaMetro御堂筋線「梅田」駅徒歩3分 |
総戸数 | 584戸 |
階数 | 地上56階建 (分譲:9階~39階) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目30番の一部ほか6筆、安土町二丁目33番の一部ほか10筆 |
---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線「本町」駅徒歩5分 |
総戸数 | 855戸 |
階数 | 地上48階建 |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江三丁目17番8、8番1(地番) |
---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線「西長堀」駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線「桜川」駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線「西長堀」駅 徒歩4分 阪神なんば線「桜川」駅 徒歩3分 南海高野線「汐見橋」駅徒歩4分 |
総戸数 | 500邸 |
階数 | 地上46階建 |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東二丁目4番8(地番) |
---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅徒歩2分 南海本線・高野線「なんば」駅徒歩12分 |
総戸数 | 190戸 |
階数 | 地上30階建 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町64‐2(地番) |
---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線「天王寺」駅 徒歩3分 JR大阪環状線「天王寺」駅 徒歩4分 |
総戸数 | 179戸 |
階数 | 地上25階建 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町三丁目56番(地番)、谷町四丁目32番1(地番)、和泉町一丁目42番5(地番) |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線「谷町四丁目」駅徒歩4分 OsakaMetoro長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅徒歩5分 |
総戸数 | 182戸 |
階数 | 地上20階建 |
所在地 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目172番2他(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線 「若江岩田」駅 徒歩8分 |
総戸数 | 436戸 |
階数 | 地上12階建 |
所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通6丁目54番1(地番) |
---|---|
交通 | OsakaMetro中央線 高井田駅 徒歩5分 JRおおさか東線 高井田中央駅 徒歩6分 |
総戸数 | 198戸 |
階数 | 地上15階建 |
所在地 | 門真市幸福町2024番3[門真市幸福東土地区画整理事業仮換地2街区1画地](地番) |
---|---|
交通 | 京阪本線「古川橋」駅徒歩4分 |
総戸数 | 648戸 |
階数 | 地上41階建て |
所在地 | 大阪府大東市住道二丁目1320番1(地番) |
---|---|
交通 | JR学研都市線(片町線)「住道」駅 徒歩1分 |
総戸数 | 286戸(その他住戸2戸含む)※その他住戸とは、広告対象外住戸となります。 |
階数 | 15階建 |
所在地 | 京都府京都市下京区油小路四条下る石井筒町536番1(地番) |
---|---|
交通 | 阪急京都線「烏丸」駅徒歩7分(出口25:利用時間4:40〜24:30/出口23徒歩8分) |
総戸数 | 38戸 |
階数 | 地上10階建て |
神戸開港150年記念プロジェクトのラストピースが遂に動き出す。住・商・遊一体となった大規模複合再開発内に、大規模タワーレジデンス誕生。
0120-027-444
所在地 | 兵庫県神戸市中央区新港町71番1(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線「三ノ宮」駅まで徒歩16分 |
総戸数 | 344戸 |
階数 | 地上27階建 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区新港町71番3(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線「三ノ宮」駅徒歩15分 |
総戸数 | 346戸 |
階数 | 地上27階建 |
所在地 | 兵庫県尼崎市長洲本通一丁目39番(地番) |
---|---|
交通 | JR「尼崎」駅徒歩3分 |
総戸数 | 177戸 |
階数 | 地上19階建て |
所在地 | 滋賀県大津市におの浜二丁目1-14(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線琵琶湖線「膳所」駅徒歩7分〜10分 京阪石山坂本線「京阪膳所」駅徒歩7分〜10分 |
総戸数 | 708戸 |
階数 | 地上15階建 |
お手持ちのスマートフォンで
QRコードを読み取り、ダウンロードしてください
※iPhone / Android に対応した各アプリストアへ遷移します。