住友不動産のマンション
販売・販売予定物件の全ての情報がご覧いただけます
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目73番2(地番) |
---|---|
交通 | OsakaMetro御堂筋線「梅田」駅徒歩3分 |
総戸数 | 584戸(586戸で建築確認取得していますが、2021年6月に584戸に変更申請予定) |
階数 | 地上56階建 (分譲:9階~39階) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目30番の一部ほか6筆、安土町二丁目33番の一部ほか10筆 |
---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線「本町」駅徒歩5分 |
総戸数 | 855戸 |
階数 | 地上48階建 |
総戸数 490戸。
地上30階建のタワーマンション。
大阪地下鉄谷町線「東梅田」駅 徒歩10分。
大阪地下鉄谷町線・堺筋線「南森町」駅 徒歩7分。
大阪地下鉄堺筋線「扇町」駅 徒歩4分。
0120-490-688
所在地 | 大阪府大阪市 北区野崎町26番1(地番) |
---|---|
交通 |
大阪地下鉄谷町線「東梅田」駅から徒歩10分 大阪地下鉄谷町線・堺筋線「南森町」駅から徒歩7分 大阪地下鉄堺筋線「扇町」駅から徒歩4分 JR東西線「大阪天満宮」駅から徒歩10分 大阪地下鉄御堂筋線「梅田」駅から徒歩13分 |
総戸数 | 490戸 |
階数 | 地上30階建 地下1階建 塔屋2階 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 浜二丁目1025番の一部他(地番) |
---|---|
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅から徒歩8分 |
総戸数 | 224戸 |
階数 | 地上12階建 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町三丁目56番(地番)、谷町四丁目32番1(地番)、和泉町一丁目42番5(地番) |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線「谷町四丁目」駅徒歩4分 OsakaMetoro長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅徒歩5分 |
総戸数 | 183戸 |
階数 | 地上20階建 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町64‐2(地番) |
---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線「天王寺」駅 徒歩3分 JR大阪環状線「天王寺」駅 徒歩4分 |
総戸数 | 179戸 |
階数 | 地上25階建 |
ビッグターミナル「天王寺」駅まで徒歩7分(約550m)。多くの世代の憩いの場である天王寺公園徒歩3分(約210m)。多くの名門校が集まる文教エリア。
0120-048-137
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区大道一丁目6番9他(地番) |
---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線「四天王寺前夕陽ケ丘」駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線「天王寺」駅 徒歩7分 |
総戸数 | 48戸 |
階数 | 地上13階建 |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東二丁目4番8(地番) |
---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅から徒歩2分 南海本線・高野線「なんば」駅から徒歩12分 |
総戸数 | 190戸 |
階数 | 地上30階建 |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江三丁目17番8、8番1(地番) |
---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線「西長堀」駅 徒歩4分、 Osaka Metro千日前線「桜川」駅 徒歩4分、 Osaka Metro長堀鶴見緑地線「西長堀」駅 徒歩7分、 阪神なんば線「桜川」駅 徒歩3分、 南海高野線「汐見橋」駅徒歩4分 |
総戸数 | 500邸 |
階数 | 地上46階建 |
所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目67番(地番) |
---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線・四つ橋線・中央線「本町」駅徒歩9分 Osaka Metro中央線・千日前線「阿波座」駅徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線「肥後橋」駅徒歩11分 京阪中之島線「中之島」駅徒歩11分 |
総戸数 | 176戸 |
階数 | 地上27階建 |
所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通6丁目54番1(地番) |
---|---|
交通 | OsakaMetro中央線 高井田駅 徒歩5分 JRおおさか東線 高井田中央駅 徒歩6分 |
総戸数 | 198戸 |
階数 | 地上15階建 |
所在地 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目172番2他(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線 「若江岩田」駅 徒歩8分 |
総戸数 | 436戸 |
階数 | 地上12階建 |
WEST
所在地 | 兵庫県神戸市中央区新港町71番3(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線「三ノ宮」駅から徒歩15分 |
総戸数 | 346戸 |
階数 | 地上27階建 |
EAST
所在地 | 兵庫県神戸市中央区新港町71番1(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線「三ノ宮」駅から徒歩16分 |
総戸数 | 353戸 |
階数 | 地上27階建 |